![]()
iēaUPN`ŊŦQNj
| Ųģ | ģú | ÆŌŧ | oT | Ē | Å | Fčá@vf | ߸E | íQ¤ | õ@@@l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyģ | H2.12.12 | ú{ē°Ėß | æ¨ģá | 10 | 221 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | H2.11.30 | Ō°ē°ÄÚ°ÃŪ¨Ũ¸Ū ģ°ËŪŊ |
æ¨ģá | 12 | 88 | COEY | |||
| åä Hcxģ |
H2.11.26 | úõ¤i | æ¨ģá | 10 | 179 | ||||
| åãnģ | H2.11.19 | Ǥ | æ¨ģá | 10 | 172 | ||||
| åä Hcxģ |
H2.11.26 | úõ¤i | æ¨ģá | 10 | 186 | ||||
| ģ | H2.9.27 | ēŊĶĨą˛ | æ¨ģá | 10 | 148 | Ũ | |||
| āōnģ | H2.8.6 | æę¤i | æ¨ģá | 10 | 136 | ||||
| nģ | H2.7.27 | ú{ʤUģĻī | æ¨ģá | 10 | 104 | Ũ | |||
| nģ | H2.6.22 | دÁąŌØļŨ | æ¨ģá | 11 | 109 | CO | |||
| nģ | H2.3.29 | ēŊĶĨą˛ | æ¨ģá | 10 | 153 | Ũ | |||
| ŧÃŽnģ | H2.2.22 | Ŧ¤ | æ¨ģá | 10 | 66 | ||||
| ŧÃŽnģ | H2.1.16 | ļȤ | æ¨ģá | 10 | 46 | ||||
| ŧÃŽnģ | H1.12.27 | Ŋ˛ŊĨēŪ°ŲÄŪ | æ¨ģá | 10 | 26 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | H1.12.22 | OWfÕ | æ¨ģá | 10 | 14 | CO | |||
| åãnģ | H1.11.30 | åNYÆ | æ¨ģá | 10 | 1 | ||||
| ŧÃŽnģ | H1.11.30 | Ŋ˛ŊĨēŪ°ŲÄŪ | æ¨ģá | 12 | 43 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | H1.8.15 | ܰŲÄŪ´Ũ°ĖßײŊŪ | æ¨ģá | 9 | 239 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | H1.7.26 | CđÕ | æ¨ģá | 9 | 211 | ||||
| L´Ŗ ŧÃŽ @Û˛â |
H1.7.3 | æę¤i | æ¨ģá | 9 | 152 | ||||
| åãnģ | H1.6.29 | ą˛Ĩŧ°ĨÍŪŊÄ | æ¨ģá | 9 | 88 | CO | |||
| åãnģ | H1.6.15 | žŪČ×Ų | æ¨ģá | 9 | 72 | ||||
| Hcnģ | H1.3.22 | úõ¤i | æ¨ģá | 10 | 196 | ||||
| Hcnģ | H1.3.14 | úõ¤i | æ¨ģá | 9 | 58 | ||||
| snģ | H1.2.20 | žŪČ×Ų | æ¨ģá | 9 | 31 | ||||
| åãnģ | S63.10.7 | Ļh¨Y | æ¨ģá | 9 | 7 | ||||
| Yanģ | S63.6.29 | ưְ¸Ĩ˛Ũ°ÅŧŽÅŲ Ĩ´°ŧŪĒŨŧ° |
æ¨ģá | 9 | 1 | CO | |||
| nģ | S63.5.13 | ´ĮĨ˛°Ĩŧ°Ĩ ˛Ũ°ÅŧŽÅŲ |
æ¨ģá | 8 | 91 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | S63.4.21 | ĀŪ˛Üʤ | æ¨ģá | 8 | 79 | ||||
| snģ | S63.3.25 | kC¤i | æ¨ģá | 8 | 65 | ||||
| Dynģ | S62.12.25 | Ąx | æ¨ģá | 8 | 56 | ||||
| Vn ˛nxģ |
S62.12.21 | žž˛ĨēĶÃŪ¨Ã¨ | æ¨ģá | 8 | 44 | ||||
| Dynģ | S62.12.17 | ú{ē°Ėß | æ¨ģá | 10 | 231 | CO | |||
| åãnģ | S62.8.7 | Ā۞ŰŊfÕ | æ¨ģá | 8 | 29 | CO | |||
| åãnģ | S62.2.27 | ĒĄ¤ | æ¨ģá | 11 | 37 | ||||
| åãģ | S62.2.6 | æę¤i | æ¨ģá | 8 | 10 | ||||
| Hcnģ | S61.9.24 | Ļh¨Y | æ¨ģá | 8 | 16 | ||||
| åãnģ | S61.9.8 | Û˛ÔŲŧŪŦĘßŨ | æ¨ģá | 7 | 99 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | S61.7.29 | Lc¤ | æ¨ģá | 7 | 122 | Ø | |||
| ˛ęnģ | S61.7.18 | úqĪõ | æ¨ģá | 7 | 73 | Ũ | |||
| ˇčnģ | S61.7.17 | ŌÃŪ¨¸Ŋ | æ¨ģá | 7 | 53 | ||||
| ŧÃŽnģ | S61.7.15 | Lc¤ | æ¨ģá | 7 | 115 | Ø | |||
| åãnģ | S61.6.9 | Lc¤ | æ¨ģá | 7 | 112 | Ø | |||
| åãnģ | S61.5.30 | ĖŧŪÁ° | æ¨ģá | 7 | 37 | ||||
| ÅŲ | S61.5.29 | m¨Y | æ¨ģá | 7 | 25 | Ũ | |||
| Ąlnģ | S61.5.27 | ĘŪ°ŧ¯ÄŪ˛Ũ°ÅŧŽÅŲ | æ¨ģá | 7 | 22 | Ũ | |||
| ŧÃŽnģ | S61.5.8 | ĖŧŪE˛Ũ°ÅŧŽÅŲ ēĶÃŪèŊŪ |
æ¨ģá | 7 | 20 | CO | |||
| åãnģ | S61.4.11 | ƯİfÕ | æ¨ģá | 7 | 15 | CO | |||
| ŧÃŽnģ | S61.3.28 | Y¤ | æ¨ģá | 7 | 3 | CO | |||
| ˇčnģ | S61.3.17 | ¤¤ | æ¨ģá | 6 | 60 | ||||
| åãnģ | S61.3.12 | Lc¤ | æ¨ģá | 7 | 107 | Ø | |||
| Hcn åŲxģ |
S61.2.27 | úʤ | æ¨ģá | 6 | 51 | Ũ | |||
| Ąlnģ | S61.1.31 | ģh¨Y | æ¨ģá | 7 | 1 | CO | |||
| ÃĒn lŧxģ |
S61.1.27 | CđÕ | æ¨ģá | 6 | 21 | ||||
| ÃĒn lŧxģ |
S61.1.27 | æ¨ģá | 6 | 36 |